لیگ برتر جام خلیج فارس | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
۱ | پرسپولیس | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۸ | ۲ | ۶ | ۱۰ | |
۲ | پارس جنوبی جم | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۵ | ۵ | ۱۰ | |
۳ | سایپا | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۷ | ۴ | ۳ | ۱۰ | |
۴ | پدیده | ۵ | ۲ | ۲ | ۱ | ۹ | ۵ | ۴ | ۸ | |
۵ | فولاد | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۷ | |
۶ | صنعت نفت آبادان | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۶ | ۵ | ۱ | ۶ | |
۷ | ذوب آهن | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱ | ۵ | |
۸ | سیاه جامگان | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۶ | ۶ | ۰ | ۵ | |
۹ | استقلال خوزستان | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۵ | |
۱۰ | سپاهان | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۶ | -۲ | ۵ | |
۱۱ | نفت تهران | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | ۷ | -۳ | ۴ | |
۱۲ | استقلال | ۵ | ۱ | ۱ | ۳ | ۱ | ۴ | -۳ | ۴ | |
۱۳ | تراکتورسازی | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۳ | ۵ | -۲ | ۳ | |
۱۴ | سپیدرود رشت | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۳ | ۵ | -۲ | ۳ | |
۱۵ | گسترش فولاد | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۳ | ۹ | -۶ | ۳ | |
۱۶ | پیکان | ۴ | ۰ | ۲ | ۲ | ۳ | ۵ | -۲ | ۲ |

تیم فوتبال استقلال تهران با نتیجه ۲ بر صفر مقابل پدیده مشهد در ورزشگاه آزادی نتیجه را واگذار کرد.
به گزارش تهران نیوز ، تیم استقلال تهران با نتیجه ۲ بر صفر مقابل پدیده مشهد در ورزشگاه آزادی نتیجه را واگذار کرد.
انتهای متن/*
نظر شما