به گزارش آفتاب ری؛ بانک مرکزی قیمت رسمی ارزها را برای روز چهارشنبه تعیین کرد.
بر این اساس دلار با 2 ریال کاهش 2662.7 تومان، پوند با 125 ریال افزایش 4292.4 تومان و یورو با 161 ریال افزایش 3443.6 تومان قیمتگذاری شد.
قیمت رسمی ارزهای عمده
ارز | قیمت به تومان |
دلار | 2662.7 |
پوند | 4292.4 |
فرانک سوئیس | 2852.1 |
درهم امارات | 725 |
صد روپیه پاکستان | 2609.6 |
صد ین ژاپن | 2505.7 |
دلار هنگ کنگ | 343.6 |
لیر ترکیه | 1210.2 |
روبل روسیه | 71.8 |
صد دینار عراق | 228.7 |
ریال عربستان | 710 |
یوان چین | 434.3 |
رینگت مالزی | 833 |
هزار وون کره | 2575.4 |
یورو | 3443.6 |
روپیه هند | 43.8
|
نظر شما