به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، قیمت سکه در ۲ بهمن ۱۴۰۰ را در تهران نیوز مشاهده می کنید.
قیمت سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۱۲۲,۷۳۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%) ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۵:۵۱ |
سکه بهار آزادی | ۱۱۸,۹۷۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۵:۵۵ |
نیم سکه | ۶۷,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۳%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۸:۱۸ |
ربع سکه | ۳۸,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۸:۱۸ |
سکه گرمی | ۲۲,۴۵۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%) ۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۸:۱۸ |
انتهای پیام/
نظر شما