به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، قیمت دلار ، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه ۲۷ اسفند |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | ۴۵۶,۳۲۰ |
یورو | ۴۹۲,۲۶۰ |
درهم امارات | ۱۲۵,۹۹۰ |
پوند انگلیس | ۵۶۱,۶۸۰ |
لیر ترکیه | ۲۴,۵۰۰ |
فرانک سوئیس | ۵۰۱,۷۰۰ |
یوان چین | ۶۷,۵۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۵۰,۳۵۰ |
وون کره جنوبی | ۳۶۰ |
دلار کانادا | ۳۳۸,۵۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۰۹,۲۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۲۸۷,۰۰۰ |
دلار سنگاپور | ۳۴۵,۶۰۰ |
روپیه هند | ۵,۶۱۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۶۸۲ |
دینار عراق | ۳۱۹ |
پوند سوریه | ۱۸۵ |
افغانی | ۵,۲۷۰ |
کرون دانمارک | ۶۶,۳۰۰ |
کرون سوئد | ۴۴,۱۰۰ |
کرون نروژ | ۴۳,۳۰۰ |
ریال عربستان | ۱۲۴,۱۳۰ |
ریال قطر | ۱۲۷,۹۰۰ |
ریال عمان | ۱,۲۰۹,۶۰۰ |
دینار کویت | ۱,۵۱۷,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۲۳۵,۰۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۰۳,۵۰۰ |
بات تایلند | ۱۳,۵۵۰ |
دلار هنگ کنگ | ۵۹,۳۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۰۹۰ |
منات آذربایجان | ۲۷۴,۷۰۰ |
درام ارمنستان | |
لاری گرجستان | ۱۸۲,۶۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۵,۳۳۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۲,۷۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۳۳۴۰۰ |
انتهای پیام/
نظر شما