به گزارش پایگاه خبری «تهران نیوز»، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بهجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه ۱ مهر |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۴۹۴,۲۲۰ |
یورو | ۵۲۵,۶۹۰ |
درهم امارات | ۱۳۷,۱۰۰ |
پوند انگلیس | ۶۰۴,۵۵۰ |
لیر ترکیه | ۱۸,۲۰۰ |
فرانک سوئیس | ۵۴۴,۱۰۰ |
یوان چین | ۶۷,۷۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۳۳,۲۰۰ |
وون کره جنوبی | ۳۷۰ |
دلار کانادا | ۳۷۴,۷۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۱۸,۴۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۲۹۴,۷۰۰ |
دلار سنگاپور | ۳۶۳,۱۰۰ |
روپیه هند | ۵,۹۵۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۶۹۰ |
دینار عراق | ۳۷۸ |
پوند سوریه | ۱۹۶ |
افغانی | ۶,۲۳۰ |
کرون دانمارک | ۷۰,۵۰۰ |
کرون سوئد | ۴۴,۲۵۰ |
کرون نروژ | ۴۵,۹۵۰ |
ریال عربستان | ۱۳۱,۹۵۰ |
ریال قطر | ۱۳۵,۸۰۰ |
ریال عمان | ۱,۲۸۴,۶۰۰ |
دینار کویت | ۱,۶۰۱,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۳۲۱,۵۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۰۵,۴۰۰ |
بات تایلند | ۱۳,۷۴۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۳,۲۰۰ |
روبل روسیه | ۵,۱۴۰ |
منات آذربایجان | ۲۹۰,۸۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۲۸۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵,۵۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۵,۵۷۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۵,۵۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۴۷۶۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴
انتهای خبر/
نظر شما